第二日本オフィスビル
物件情報
周辺施設
第二日本オフィスビル の物件概要
【事務所】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
第二日本オフィスビルの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 32.07万円 | - | 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 19.44坪 | 64.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 5.95万円 | - | 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 6.01坪 | 19.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 13.14万円 | - | 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 13.28坪 | 43.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 22.06万円 | - | 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 22.29坪 | 73.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8階 | 8.94万円 | - | 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 9.04坪 | 29.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
第二日本オフィスビルへのお問い合わせ
第二日本オフィスビルの過去に掲載したお部屋
| 所在階 | 坪数/面積 | 方位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| - | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| - | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 1階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 6階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 7階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 8階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 8階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |











