LIXIL不動産ショップ 株式会社エンタツ > (事業用(賃貸))路線・駅から探す > JR山田線 > 上盛岡駅の賃貸物件

上盛岡駅物件一覧

選択中の検索条件

沿線
上盛岡駅
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索

JR山田線

 駅で絞り込む

検索 0 件が該当

並び順: 表示件数:

該当公開件数1棟  空き数12    1-1棟表示

農林会館

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
1階 1668,600 / 1.04万円 - 6ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 159.68坪 / 527.89㎡ 詳細を見る 追加する
2階 114,900 / 1.1万円 - 3ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 10.45坪 / 34.57㎡ 詳細を見る 追加する
2階 242,600 / 1.04万円 - 3ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 23.22坪 / 76.79㎡ 詳細を見る 追加する
3階 263,400 / 0.93万円 - 3ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 28.18坪 / 93.19㎡ 詳細を見る 追加する
4階 88,000 / 1.29万円 - 3ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 6.82坪 / 22.57㎡ 詳細を見る 追加する
4階 88,000 / 1.76万円 - 3ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 4.99坪 / 16.52㎡ 詳細を見る 追加する
4階 432,100 / 0.82万円 - 6ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 52.38坪 / 173.19㎡ 詳細を見る 追加する
5階 471,200 / 0.82万円 - 6ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 57.12坪 / 188.85㎡ 詳細を見る 追加する
9階 91,400 / 1.21万円 - 3ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 7.56坪 / 25.01㎡ 詳細を見る 追加する
9階 21400 / 1.1万円 - 3ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 19.13坪 / 63.27㎡ 詳細を見る 追加する
10階 22,000 / 3.24万円 - 1ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 0.68坪 / 2.25㎡ 詳細を見る 追加する
10階 271,100 / 1.04万円 - 3ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 25.95坪 / 85.81㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空き情報(全12件)を見る

該当公開件数1棟  空き数12    1-1棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る