福島セントランドビル
物件情報
周辺施設
福島セントランドビル の物件概要
【事務所】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
福島セントランドビルの空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 48.33万円 | - | 12ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 33.80坪 | 111.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 76.86万円 | - | 12ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 53.75坪 | 177.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6階 | 125.21万円 | - | 12ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 87.56坪 | 289.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 86.75万円 | - | 12ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 60.67坪 | 200.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10階 | 38.42万円 | - | 12ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 26.87坪 | 88.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
福島セントランドビルへのお問い合わせ
福島セントランドビルの過去に掲載したお部屋
所在階 | 坪数/面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|
2階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |