福島セントランドビルの過去掲載物件情報現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
| 所在地 | 福島県福島市栄町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 築年月(築年数) | 1994年 10月 ( 築31年 ) | 種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート |
| 設備条件 |
|
||
他の空物件 福島セントランドビル詳細はこちら
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却 | 間取り | 面積/坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 48.33万円 | - | 12ヶ月/0ヶ月/ -/- | - | 111.73㎡ / 33.80坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 76.86万円 | - | 12ヶ月/0ヶ月/ -/- | - | 177.68㎡ / 53.75坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 125.21万円 | - | 12ヶ月/0ヶ月/ -/- | - | 289.45㎡ / 87.56坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 7階 | 86.75万円 | - | 12ヶ月/0ヶ月/ -/- | - | 200.56㎡ / 60.67坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 10階 | 38.42万円 | - | 12ヶ月/0ヶ月/ -/- | - | 88.82㎡ / 26.87坪 | 詳細を見る | 追加する |
【外観】










