角川ビルディング
物件情報
周辺施設
角川ビルディング の物件概要
【店舗一部】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
角川ビルディングの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 12.23万円 | 39,380円 | 56万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 12.36坪 / 40.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 24.53万円 | 78,980円 | 111.5万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 24.78坪 / 81.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 20.68万円 | 66,550円 | 94万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 20.89坪 / 69.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 9.39万円 | 30,250円 | 42.7万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 9.49坪 / 31.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
角川ビルディングへのお問い合わせ
角川ビルディングの過去に掲載したお部屋
| 所在階 | 坪数/面積 | 方位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 地下1階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 地下1階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 地下1階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 地下1階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 地下1階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 1階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 6階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 6階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |











