田村ビル
物件情報
周辺施設
田村ビル の物件概要
【店舗一部】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
田村ビルの空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 13.64万円 | - | 4ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 15.50坪 / 51.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 14.24万円 | - | 4ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 18.51坪 / 61.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 60.8万円 | - | 4ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 61.50坪 / 203.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 11.18万円 | - | 4ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 14.52坪 / 48.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 16.28万円 | - | 4ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 18.51坪 / 61.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
田村ビルへのお問い合わせ
田村ビルの過去に掲載したお部屋
所在階 | 坪数/面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|
2階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |