ショーケー本館ビル
物件情報
周辺施設
ショーケー本館ビル の物件概要
【事務所】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ショーケー本館ビルの空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 14.3616万円 | 83,776円 | 12ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 21.75坪 | 71.93㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6階 | 29.94万円 | 174,675円 | 12ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 45.37坪 | 149.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 12.9756万円 | 75,691円 | 12ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 19.66坪 | 64.99㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 16.9686万円 | 98,984円 | 12ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 25.71坪 | 84.99㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9階 | 9.5832万円 | 55,902円 | 12ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 14.52坪 | 48.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
ショーケー本館ビルへのお問い合わせ
ショーケー本館ビルの過去に掲載したお部屋