農林会館の過去掲載物件情報現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
| 所在地 | 岩手県盛岡市菜園1丁目3-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 築年月(築年数) | 1966年 12月 ( 築59年 ) | 種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート |
| 設備条件 |
|
||
他の空物件 農林会館詳細はこちら
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却 | 間取り | 面積/坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 7.7万円 | - | 3ヶ月/0ヶ月/ -/- | - | 21.82㎡ / 6.60坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 11.49万円 | - | 3ヶ月/0ヶ月/ -/- | - | 34.57㎡ / 10.45坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 43.21万円 | - | 6ヶ月/0ヶ月/ -/- | - | 173.19㎡ / 52.38坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 7.7万円 | - | 3ヶ月/0ヶ月/ -/- | - | 22.57㎡ / 6.82坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 7.15万円 | - | 3ヶ月/0ヶ月/ -/- | - | 16.52㎡ / 4.99坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 6.6万円 | - | 3ヶ月/0ヶ月/ -/- | - | 17.41㎡ / 5.26坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 47.12万円 | - | 6ヶ月/0ヶ月/ -/- | - | 188.85㎡ / 57.12坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 8階 | 8.25万円 | - | 3ヶ月/0ヶ月/ -/- | - | 20.22㎡ / 6.11坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 8階 | 19.31万円 | - | 3ヶ月/0ヶ月/ -/- | - | 61.10㎡ / 18.48坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 9階 | 9.14万円 | - | 3ヶ月/0ヶ月/ -/- | - | 25.01㎡ / 7.56坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 10階 | 27.11万円 | - | 3ヶ月/0ヶ月/ -/- | - | 85.81㎡ / 25.95坪 | 詳細を見る | 追加する |
【外観】










