農林会館 8階
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
担当者のコメント 今野喜秋

- 城跡隣地のシンボルオフィス、リノベーション完了により新規募集開始です!!洗練された内装にリフレッシュルームも新設されました。
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:102055481 情報更新日:2026年03月09日 次回更新予定日:2026年03月23日| 所在地 | 岩手県盛岡市菜園1丁目3-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 19.31万円/1.04万円 | 坪数(面積) | 18.48坪(61.10㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/0ヶ月/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1966年 12月 (築59年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 801/8階/13階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 賃貸中/2026年05月01日予定 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 102055481 | 取引条件の有効期限 | 2026年03月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
水光熱費別途請求 敷地内にコインパーキングあり※内覧ご希望の際は、事前にご希望の日時をご連絡ください |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。














