HOTEL GLOBAL VIEW Premium 郡山
物件情報
周辺施設
HOTEL GLOBAL VIEW Premium 郡山 の物件概要
【店舗一部】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
HOTEL GLOBAL VIEW Premium 郡山の空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下1階 | 24.38万円 | - | 6ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 27.71坪 / 91.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 地下1階 | 52.28万円 | - | 6ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 47.53坪 / 157.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 地下1階 | 91.17万円 | - | 6ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 103.61坪 / 342.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 18.92万円 | - | 6ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 14.34坪 / 47.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 19.21万円 | - | 6ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 13.44坪 / 44.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 19.54万円 | - | 6ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 13.67坪 / 45.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 20.88万円 | - | 6ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 18.99坪 / 62.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 22.15万円 | - | 6ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 20.14坪 / 66.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 31.29万円 | - | 6ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 28.45坪 / 94.07㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 33.14万円 | - | 6ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 25.11坪 / 83.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
HOTEL GLOBAL VIEW Premium 郡山へのお問い合わせ
HOTEL GLOBAL VIEW Premium 郡山の過去に掲載したお部屋
| 所在階 | 坪数/面積 | 方位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |











