CROSS七日町
物件情報
周辺施設
CROSS七日町 の物件概要
【事務所】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
CROSS七日町の空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下1階 | 25.51万円 | - | 6ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 33.14坪 | 109.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 3.85万円 | - | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3.28坪 | 10.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 3.85万円 | - | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3.16坪 | 10.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 4.4万円 | - | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3.59坪 | 11.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 4.4万円 | - | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3.43坪 | 11.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 5.72万円 | - | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 4.50坪 | 14.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 11万円 | - | 3ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 10.49坪 | 34.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
CROSS七日町へのお問い合わせ
CROSS七日町の過去に掲載したお部屋
| 所在階 | 坪数/面積 | 方位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 地下1階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 地下1階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 1階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |











