センチュリープレイス山形 5階
山形駅前通り沿い!手ごろなサイズに空きがでました!
- 賃料/坪単価
- 9万8,000円 /
0.99万円
- 坪数/面積
- 9.90坪 /
32.72㎡
- 所在階
- 5階
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 12ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:80920903 情報更新日:2023年12月04日 次回更新予定日:2023年12月18日所在地 | 山形県山形市諏訪町1丁目1-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 9.8万円/0.99万円 | 坪数(面積) | 9.90坪(32.72㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 12ヶ月/0ヶ月/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/22,000円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1984年 4月 (築39年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 505/5階/9階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 80920903 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月18日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。