秋田ファーストビル
物件情報
周辺施設
秋田ファーストビル の物件概要
【事務所】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
秋田ファーストビルの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 17.51万円 | - | 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 21.23坪 | 70.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 32.7万円 | - | 6ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 42.47坪 | 140.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 12.77万円 | - | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 15.49坪 | 51.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 32.61万円 | - | 6ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 42.36坪 | 140.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7階 | 17.51万円 | - | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 21.23坪 | 70.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
秋田ファーストビルへのお問い合わせ
秋田ファーストビルの過去に掲載したお部屋
| 所在階 | 坪数/面積 | 方位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |












