グラン秋田
物件情報
周辺施設
グラン秋田 の物件概要
【事務所】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
グラン秋田の空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 16.38万円 | - | 4ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 16.55坪 | 54.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 29.55万円 | - | 6ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 31.61坪 | 104.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 12.59万円 | - | 4ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 14.31坪 | 47.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 15.66万円 | - | 4ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 17.80坪 | 58.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 20.38万円 | - | 4ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 23.17坪 | 76.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 8.25万円 | - | 4ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 6.73坪 | 22.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 27.06万円 | - | 4ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 30.75坪 | 101.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 110.77万円 | - | 6ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 125.88坪 | 416.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
グラン秋田へのお問い合わせ
グラン秋田の過去に掲載したお部屋
| 所在階 | 坪数/面積 | 方位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |












