仙台KSビル
物件情報
周辺施設
仙台KSビル の物件概要
【店舗事務所】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
仙台KSビルの空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 296.84万円 | 523,842円 | 12ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 158.74坪 / 524.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 296.84万円 | 523,842円 | 12ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 158.74坪 / 524.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 296.84万円 | 523,842円 | 12ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 158.74坪 / 524.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 296.84万円 | 523,842円 | 12ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 158.74坪 / 524.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 296.84万円 | 523,842円 | 12ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 158.74坪 / 524.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 296.84万円 | 523,842円 | 12ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 158.74坪 / 524.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8階 | 296.84万円 | 523,842円 | 12ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 158.74坪 / 524.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
仙台KSビルへのお問い合わせ
仙台KSビルの過去に掲載したお部屋
所在階 | 坪数/面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|
1階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |