甲南アセット盛岡ビルの過去掲載物件情報現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
他の空物件 甲南アセット盛岡ビル詳細はこちら
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却 | 間取り | 面積/坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 34.67万円 | 110,979円 | 8ヶ月/0ヶ月/ -/- | - | 109.68㎡ / 33.18坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 70.12万円 | 110,979円 | 8ヶ月/0ヶ月/ -/- | - | 221.85㎡ / 67.11坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 7階 | 25.25万円 | 110,979円 | 8ヶ月/0ヶ月/ -/- | - | 79.90㎡ / 24.17坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 9階 | 11.91万円 | 110,979円 | 8ヶ月/0ヶ月/ -/- | - | 37.68㎡ / 11.40坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 10階 | 17.77万円 | 110,979円 | 8ヶ月/0ヶ月/ -/- | - | 56.23㎡ / 17.01坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 10階 | 61.18万円 | 110,979円 | 8ヶ月/0ヶ月/ -/- | - | 193.55㎡ / 58.55坪 | 詳細を見る | 追加する |
【外観】










