カガヤ菜園ビル
物件情報
周辺施設
カガヤ菜園ビル の物件概要
【店舗事務所】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
カガヤ菜園ビルの空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.5万円 | 10,225円 | 3ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 8.45坪 / 27.93㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 7.82万円 | 12,294円 | 3ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 10.16坪 / 33.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 10.47万円 | 16,468円 | 3ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 13.61坪 / 45.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 12.41万円 | 12,294円 | 3ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 16.12坪 / 53.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 16.33万円 | 25,664円 | 3ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 21.21坪 / 70.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8階 | 16.19万円 | 23,133円 | 3ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 21.03坪 / 69.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8階 | 32.13万円 | 45,909円 | 3ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 41.73坪 / 137.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
カガヤ菜園ビルへのお問い合わせ
カガヤ菜園ビルの過去に掲載したお部屋
所在階 | 坪数/面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|
5階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |