ヴィアノヴァビル
物件情報
ヴィアノヴァビル の物件概要
【店舗事務所】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ヴィアノヴァビルの空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積/坪数 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 27.3504万円 | - | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | - | 117.43㎡ / 35.52坪 | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 46.4695万円 | - | 6ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | - | 199.53㎡ / 60.35坪 | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 51.4899万円 | - | 6ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | - | 221.06㎡ / 66.87坪 | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 98.2828万円 | - | 6ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | - | 421.98㎡ / 127.64坪 | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 25.6675万円 | - | 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | - | 102.84㎡ / 31.10坪 | 詳細を見る | 追加する |
ヴィアノヴァビルへのお問い合わせ
ヴィアノヴァビルの過去に掲載したお部屋
所在階 | 面積/坪数 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|
2階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |