芋沢字沢田下貸地
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用 ※3
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※3. その他費用の項目は、口座振替手数料になります。
担当者のコメント 芳賀勝也

- 東北道の仙台宮城インターへアクセス可能な立地です。資材置場や車両置き場におすすめです。用途ご相談ください!
ポイント・特徴
物件概要
【事業用地】 物件番号:92060562 情報更新日:2026年08月25日 次回更新予定日:2026年09月07日| 所在地 | 宮城県仙台市青葉区芋沢字沢田下 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(土地面積) | 4131.35坪(13657.36㎡) | 坪単価 | 0.03万円 |
| 賃料 | 103.4万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ジェイリース |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:賃料等の1ヶ月分 年間保証料:賃料等の10% | ||
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | - |
| 接道状況 | - | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | - |
| 用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| その他の法令上の制限 | 埋蔵文化財包蔵地、砂防指定地、土地利用調整条例、広瀬川の清流を守る条例 | ||
| 種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | 更地/ 相談 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 契約期間 | 3年 |
| 物件番号 | 92060562 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月07日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 道(用水路)上に一部暗渠あり(通行可)。道は面積に含みません。法面は面積に含む。 | ||
| 条件(その他) | 口座振替手数料:330円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。














