太白区佐保山
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【売地】 物件番号:71671295 情報更新日:2024年10月04日 次回更新予定日:2024年10月18日所在地 | 宮城県仙台市太白区佐保山71-71 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 480万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 340.00㎡(102.84坪) | 坪単価 | 4.67万円 |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北西 私道 4.5m 間口 2.5m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 山林/高台 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法/宅地造成工事規制区域/土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊)、外壁後退距離1.0m、高さの限度10.0m |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 71671295 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月18日 |
設備条件 |
|
||
設備(その他) | 上水道:前面道路に私共用配管あり、敷地内引き込み無し | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。