シャローム仙台
オーナーチェンジ物件。表面利回り6.72%。2024年8月時点1部屋空室。
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【一棟マンション】 物件番号:88182723 情報更新日:2024年09月02日 次回更新予定日:2024年09月16日所在地 | 宮城県仙台市青葉区川内三十人町54 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | 21.00㎡(6.35坪) |
価格 | 2億1,350万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | -/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/傾斜地 |
土地面積 | 359.34㎡ | 専有面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | 文教地区、第3種高度地区、宅地造成工事規制区域、立地適正化計画(居住誘導区域) | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1999年 1月 (築25年) | 接道状況 | 一方(南 公道 8.9m 間口 24.0m) |
階建 | 5階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 25戸/- |
管理組合有無 | 無 | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 88182723 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月16日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
建築図面と現況が異なります。 路面階の店舗部分は店舗としての使用は出来ません。 階段室屋上屋根は2011年東日本大震災時に解体済みです。 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。