リアライズ山形駅前通ビル
物件情報
リアライズ山形駅前通ビル の物件概要
【店舗事務所】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
リアライズ山形駅前通ビルの空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 83.0512万円 | - | 2ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 75.50坪 / 249.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 30.74万円 | 61,489円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 55.89坪 / 184.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 16.72万円 | 33,441円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 30.40坪 / 100.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 9.95万円 | 19,910円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 18.10坪 / 59.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8階 | 47.51万円 | 95,029円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 86.39坪 / 285.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
リアライズ山形駅前通ビルへのお問い合わせ
リアライズ山形駅前通ビルの過去に掲載したお部屋
所在階 | 坪数/面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|
3階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |